网站首页 > 方管规格
方管规格
方管规格
作者:山东无缝方管厂 日期:2022/5/24
方管 | 矩管 | 壁厚(mm) | 方管 | 矩管 | 壁厚(mm) |
15*15 | 1.2 | 40*120 | 60*140 | 2.5-4.0 | |
20*20 | 15*20 | 1.2-1.5 | 50*90 | 70*100 | 4.5-6.0 |
1.8-2.2 | 50*120 | 80*180 | 6.5-8.0 | ||
2.3-2.5 | 50*150 | 80*200 | 8.5-12.0 | ||
20*30 | 1.2 | 60*90 | 12.0-28.0 | ||
25*25 | 20*40 | 1.5 | 60*160 | 120*200 | 3.0-6.0 |
25*40 | 1.8 | 80*240 | 180*260 | 6.5-8.0 | |
30*30 | 25*50 | 2.0-2.3 | 80*260 | 200*250 | 8.5-12.0 |
40*50 | 30*40 | 2.5-3.0 | 100*180 | 280*280 | 12.0-14.0 |
30*60 | 3.5-4.0 | 100*250 | 14.0-28.0 | ||
40*40 | 30*50 | 1.5 | 140*140 | 100*120 | 2.5-3.5 |
1.7 | 150*150 | 100*150 | 3.75-6.0 | ||
50*50 | 1.8-2.3 | 160*160 | 80*160 | 7.5-8.0 | |
40*60 | 2.5-4.0 | 180*180 | 100*200 | 8.5-12.0 | |
4.5-5.0 | 13.0-16.0 | ||||
5.25-6.0 | 3.0-4.0 | ||||
60*60 | 40*80 | 1.8 | 4.25-6.0 | ||
70*70 | 40*100 | 2.0-2.2 | 200*200 | 100*300 | 7.5-10 |
50*70 | 2.5-4.0 | 220*220 | 150*200 | 11.5-12 | |
80*80 | 50*80 | 4.5-5.0 | 150*250 | 12.5-16 | |
50*100 | 60*80 | 5.5-6.0 | 18-30 | ||
60*100 | 7.5-8.0 | 3.5-4 | |||
90*90 | 1.8 | 250*250 | 200*300 | 4.5-5.0 | |
2.0-2.2 | 5.75-8.0 | ||||
100*100 | 60*120 | 2.3-2.5 | 300*300 | 250*400 | 9.5-12 |
2.5-4.0 | 12.5-15 | ||||
80*100 | 4.5-5.0 | 350*350 | 200*400 | 15.5-28 | |
80*120 | 5.5-6.0 | 4.5-6.0 | |||
6.5-8.0 | 7.5-12 | ||||
9.5-15.0 | 400*400 | 300*500 | 12.5-14 | ||
120*120 | 75*150 | 2.5-3.0 | 300*450 | 15.5-18 | |
130*130 | 80*140 | 3.5-4.0 | 18-25 | ||
4.5-5.0 | 26-32 | ||||
5.5-6.0 | 5.0-7.5 | ||||
6.5-8 | 500*500 | 200*600 | 7.75-9.75 | ||
9.0-12 | 300*600 | 11.5-14 | |||
30*30 | 20*40 | 3.5-4 | 600*600 | 400*500 | 14.5-16 |
40*40 | 4.5-5 | 400*600 | 16.5-18 | ||
60*120 | 7.5-8 | 20-25 | |||
200*400 | 4 | 26-32 | |||
下一篇:今日方矩管市场价格稳中震荡
热门产品
没有资料